Buoy First Observations



Buoy ID First Observation (Year-Month) Buoy ID First Observation (Year-Month) Buoy ID First Observation (Year-Month)
300234060104820 2021-01 300234068240880 2021-01 300234068240900 2021-01
300234011094780 2021-02 300534060521350 2021-02 300234011093780 2021-02
300434064052460 2021-03 300434063383860 2021-03 300434062859790 2021-03
4401272 2021-04 300234068707340 2021-04 300234065705750 2021-05
300434065750680 2021-05 300434065757640 2021-05 300234067976240 2021-06
300534061512040 2021-06 300434064569620 2021-06 300234066836610 2021-07
300234068446300 2021-07 300234066214720 2021-07 300234067977320 2021-08
300234068763750 2021-08 300234068761770 2021-08 300234060537720 2021-09
300234060842950 2021-09 210167 2021-09 300234068485030 2021-10
300434064864620 2021-10 300234068164710 2021-10 300234066216360 2021-11
300234066215430 2021-11 300234066215540 2021-11 300534062725770 2021-12
300234066212680 2022-01 300234068764770 2022-01 300434064565600 2022-01
300343063380860 2022-02 300534061806080 2022-02 300534062028520 2022-02
300534062726570 2022-03 300534062727600 2022-03 300534062727510 2022-03
300234068347290 2022-04 300234068347380 2022-04 300234068347390 2022-04
300234067878310 2022-06 300534061592170 2022-06 300534062020530 2022-06
300534062078100 2022-07 300534062078090 2022-07 300534061383140 2022-07
300534060951200 2022-08 300534061252920 2022-08 300534060954360 2022-08
300234061160580 2022-09 300234061164500 2022-09 300234061164530 2022-09
300534061985510 2022-10 300534061984520 2022-10 300234067878220 2022-10
300534062893740 2023-02 300534063481320 2023-03 300534062897690 2023-03
300434065651330 2023-03 300434065781560 2023-04 300534062726500 2023-04
300434065781450 2023-04 300534064263620 2023-05 300534061986530 2023-06
300534062126440 2023-06 300534064261600 2023-06 300534063015410 2023-07
300534063449630 2023-07 300534062895700 2023-07 300434066153880 2023-08
300234062552760 2023-08 300534064429620 2023-08 902009 2023-09
300534064036660 2023-09 300434066159880 2023-09 300534064365820 2023-10
300534060388900 2023-10 300534062838100 2023-10 800054 2023-11
300534064368820 2024-01 300534064369820 2024-01 300534064364820 2024-01
300534064362500 2024-02 300534064365490 2024-02 300534064364490 2024-02
300434065162040 2024-03 300534063181340 2024-03 300434065061990 2024-03
301434060049130 2024-04 300234068045430 2024-04 300534062023960 2024-04
300234063481400 2024-05 301434060108870 2024-05 301434060108860 2024-05
300234063482360 2024-06 4447601 2024-06 4447595 2024-06
300534063255480 2024-07 300534062789590 2024-07 300434065889720 2024-07
300534064366490 2024-08 300534065162750 2024-08 300534065162890 2024-08
300534064423650 2024-09 900133 2024-09 300534062598760 2024-09
300534064591280 2024-10 300534064591700 2024-10 300534064591120 2024-10
300534064591020 2024-11 300234061753730 2024-11 300234061753090 2024-11
300234065006430 2025-01 300534065164770 2025-01 300534067815570 2025-01
300534065167910 2025-02 300534067619280 2025-02 300534065168860 2025-02
301434061841380 2025-03 4449902 2025-03 4449898 2025-03
300534064929840 2025-04 300534064921820 2025-04 300534064921850 2025-04
4450705 2025-05 4450743 2025-05 4450744 2025-05
6203675 2025-06 6203676 2025-06 6203674 2025-06
300534067812200 2025-07 300534067614280 2025-07 6301636 2025-07
6203689 2025-08 300534064592020 2025-08 301434061846300 2025-08
902016 2025-09 300534067817230 2025-09 300534067418560 2025-09
300234061165520 2025-10 300234061163530 2025-10 300534064592030 2025-10
6802060 2025-11 2802244 2025-11 7894568 2025-11
300534068114110 2026-01 300534068117090 2026-01 300534068114090 2026-01
300534068744530 2026-02 301434061842360 2026-02 3801841 2026-02
300534068112280 2026-03 300534068017510 2026-03 300534068019510 2026-03
3801842 2026-06 2802247 2026-06 5802254 2026-06
5802257 2026-07 5802256 2026-07 5802255 2026-07
300534068923860 2026-08 300534068923850 2026-08 300534068922860 2026-08
300534068928870 2026-09