Buoy First Observations



Buoy ID First Observation (Year-Month) Buoy ID First Observation (Year-Month) Buoy ID First Observation (Year-Month)
300234060104820 2021-01 300234068240880 2021-01 300234068240900 2021-01
300234011093780 2021-02 300234066028200 2021-02 300234011094780 2021-02
300234063986340 2021-03 300234068241700 2021-03 300234068241620 2021-03
4401272 2021-04 300234068707340 2021-04 300434065160040 2021-05
4402485 2021-05 4402595 2021-05 300534061512040 2021-06
300434065163150 2021-06 300534061550820 2021-06 300234068484010 2021-07
6301625 2021-07 300234068446850 2021-07 300434065164160 2021-08
300234067977320 2021-08 300234068769720 2021-08 900128 2021-09
300234068241870 2021-09 300534062029670 2021-09 300234067975310 2021-10
300234067975280 2021-10 300025010848710 2021-10 300234068341200 2021-11
300234068346100 2021-11 300234068346010 2021-11 300534062725770 2021-12
300234066034140 2022-01 300234068764770 2022-01 300234068762710 2022-01
300343063380860 2022-02 300534062028520 2022-02 300534062724610 2022-02
300534062725590 2022-03 300234066305080 2022-03 300534062369380 2022-03
300234067522440 2022-04 300234068347290 2022-04 300234068347380 2022-04
300534061594110 2022-06 300534061553780 2022-06 300534062071110 2022-06
300534062833790 2022-07 300534062078100 2022-07 300534062075960 2022-07
300234066890230 2022-08 300234066893240 2022-08 300234066895230 2022-08
300534062894740 2022-09 800047 2022-09 300534062894700 2022-09
300234061162580 2022-10 902007 2022-10 300234067878220 2022-10
300534062893740 2023-02 300434065658110 2023-03 300534062897690 2023-03
300534062724510 2023-03 300434065788550 2023-04 300434065787560 2023-04
300534062020970 2023-04 300534064263620 2023-05 300534062126440 2023-06
800055 2023-06 300534061986530 2023-06 300534062129810 2023-07
300534062021930 2023-07 300534062129440 2023-07 300234068527600 2023-08
300234062552760 2023-08 300434066151920 2023-08 300234063488690 2023-09
300234063489680 2023-09 300534064036660 2023-09 300534062838100 2023-10
300534060388900 2023-10 300534060480000 2023-10 800054 2023-11
300534064369820 2024-01 300534064368820 2024-01 300534064364820 2024-01
300534064365490 2024-02 300434066153920 2024-02 300534064361490 2024-02
301434060403510 2024-03 300025010923700 2024-03 300125061714610 2024-03
300234068045040 2024-04 300534064360500 2024-04 301434060407490 2024-04
301434060108860 2024-05 300234063481400 2024-05 301434060106870 2024-05
4447595 2024-06 4447601 2024-06 4447760 2024-06
300534065216040 2024-07 300534063482290 2024-07 300534064588490 2024-07
300234063314470 2024-08 300234062922670 2024-08 301434060103850 2024-08
300534065829800 2024-09 6301584 2024-09 300025010922080 2024-09
300534064590290 2024-10 300534064591120 2024-10 300534064591280 2024-10
300534064591020 2024-11 300234061280120 2024-11 300534064591030 2024-11
300234065006430 2025-01 300434065882730 2025-01 300434065884730 2025-01
300534067619280 2025-02 300534065168790 2025-02 300534065168780 2025-02
4449898 2025-03 300234011092780 2025-03 301434061841380 2025-03
300534064926830 2025-04 300534064921820 2025-04 300534064263610 2025-04
4450747 2025-05 4450753 2025-05 4450746 2025-05
6203674 2025-06 6203675 2025-06 6203676 2025-06
300534067527890 2025-07 300534067529340 2025-07 300534067611280 2025-07
301434061846300 2025-08 300534064598260 2025-08 300534065167790 2025-08
300534064599100 2025-09 300534064599030 2025-09 300534064599020 2025-09
902018 2025-10 300234061163530 2025-10 301434061843360 2025-10
300534067960560 2025-11 7894570 2025-11 2802244 2025-11
300534068110080 2026-01 300234062362640 2026-01 300234062362650 2026-01
300534068746580 2026-02 301434061841390 2026-02 301434061842360 2026-02
300534068114280 2026-03 300534068011460 2026-03 300534068745720 2026-03
2802247 2026-06 6802061 2026-06 5802254 2026-06
5802256 2026-07 5802257 2026-07 300534068095690 2026-07
300234068703800 2026-08